Publiée le
DES SÉANCES TOUTE L’ANNÉE, POUR TOUS LES RYTHMES
Mardi : séances Bien-être et Soutenue de 9:15 à 11:15
Vendredi : séances Soutenue et Dynamique de 9:15 à 11:15
CALENDRIER Novembre 2026
mardi 3 et vendredi 6 novembre SAINT-DENIS-EN-VAL (BORD DE LOIRE)
mardi 10 et vendredi 13 novembre SAINT-HILAIRE-ST-MESMIN
mardi 17 et vendredi 20 novembre ST CYR EN VAL (MORCHÊNE)
mardi 24 et vendredi 27 novembre LA CROIX BRETON
NOS LIEUX DE RDV
| LA CHAPELLE ST MESMIN | La Chapelle St Mesmin : Parking à côté de la mairie. Coordonnées GPS:47.88722359532644 1.8386173280604197 |
| LA CROIX BRETON | La Croix Breton: Se garer sur le coté gauche de la rue Fougère à Olivet. RDV sur l'aire de retournement des camions. Coordonnées GPS :47.860846 1.879542 |
| LAC DE SAINT PRYVEE ST MESMIN | Lac de St Pryvé St Mesmin: Coordonnées GPS:47.874101 1.875859 |
| LAC L'OREE DE SOLOGNE | Orléans la Source - Parking du lac de l'orée de Sologne rue Honoré de Balzac. Coordonnée GPS: 47.823628,1.924118 |
| LE DONJON | Le Donjon: Coordonnées GPS: 47.848134 1.862157 |
| LES DOLINES DE LIMERES | Les Dolines de limère: Coordonnées GPS: 47.809564 1.920602 |
| MAREAU AUX PRES (CAVE COOPERATIVE) | Mareau aux Prés (cave coopérative): rue des Muids-Coordonnnées GPS: 47.843315 1.804662 |
| MAREAU AUX PRES (STADE) | Mareau aux Prés (Stade): parking devant le stade-Coordonnnées GPS: 47.8456527 1.7953507 |
| MEUNG-SUR-LOIRE | Meung sur Loire: Parking à gauche à la sortie du pont en venant d'Olivet. Coordonnées GPS:47.824429633426966 1.6977955782898382 |
| MEZIERES LEZ CLERY | Mézières lez Cléry -Parking des randonneurs: Coordonnées GPS :47.8182762 1.8014714 |
| PARC DE LOIRE | Parc de Loire: parking du parc. Coordonnées GPS:47.89485932127416 1.9388724212109572 |
| SAINT-DENIS-EN-VAL (BORD DE LOIRE) | Saint-Denis-en-Val (Bord de Loire) : Rue du Bailli Groslot (Près du Château de l'Isle). Ne pas passer par le Parc de Loire - Prendre direction Saint-Denis-en-Val - puis direction Centre kanoë kayac - Se garer sur un seul côté: Coordonnées GPS: 47.889229 1.993693 |
| SAINT-HILAIRE-ST-MESMIN | St Hilaire St Mesmin : Parking au début du chemin de la Pointe À Gonthier. Coordonnées GPS:47.8577596 1.8188397 |
| ST CYR EN VAL (MORCHÊNE) | St Cyr en Val (Morchêne) : Parking à droite route de Macilly en Vilette. Coordonnées GPS: 47.826164690459 1.9702230012285642 |
sportsregions
